
不动产首次登记公告
编号:咸安2026031号
经初步审定,我机构拟对下列林地经营权流转(出租)不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:咸宁市咸安区不动产登记中心
联系方式:0715-8126502
林地经营权流转(出租)信息公示表
出让方:咸安区汀贺胜桥镇花坪、万秀村八、九组村民 公示日期:2026年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 22 日
序号 | 出让方 | 流转地块具体情况 | 经营权截止日期 | 公示 备注 | ||||||
林地坐落 | 不动产单元号 | 流转面积(亩) | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 | ||||
1 | 花坪村八组36户139人共有 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇花坪村八组玉皇庙① | 421202104213JP00001L00000001 | 0.67 | 本组林地 | 路边 | 路边 | 徐正豪地 | 2057.12.31 |
鄂(2026)咸安区不动产权第0012116号 |
2 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇花坪村八组玉皇庙② | 421202104213JP00002L00000001 | 3.87 | 江正华地 | 徐正豪地 | 路边 | 江大权地 | 2057.12.31 | ||
3 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇花坪村八组玉皇庙③ | 421202104213JP00003L00000001 | 5.29 | 本组山林 | 徐永柱地 | 徐永明地 | 本组山林 | 2057.12.31 | ||
4 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇花坪村八组玉皇庙④ | 421202104213JP00004L00000001 | 1.81 | 徐向东地 | 江大权地 | 凉亭垴村林地 | 徐永其地 | 2057.12.31 | ||
5 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇花坪村八组细岭① | 421202104213JP00005L00000001 | 1.78 | 徐鹏地 | 本组山林 | 本组山林 | 本组山林 | 2057.12.31 | ||
6 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇花坪村八组细岭② | 421202104213JP00006L00000001 | 1.9 | 徐全洲地 | 徐永权地 | 万秀村林地 | 本组山林 | 2057.12.31 | ||
7 | 花坪村九组43户157人共有 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇花坪村九组门口山① | 421202104213JP00007L00000001 | 3.48 | 徐永旺地 | 本组耕地 | 徐永福地 | 本组耕地 | 2057.12.31 | 鄂(2026)咸安区不动产权第0012117号 |
8 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇花坪村九组门口山② | 421202104213JP00008L00000001 | 1.51 | 本组耕地 | 本组耕地 | 本组耕地 | 本组耕地 | 2057.12.31 | ||
9 |
万秀村八组25户80人共有 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村八组徐中天 | 421202104208JP00001L00000001 | 0.16 | 花坪村林地 | 徐正豪地 | 江大权地 | 江大权地 | 2057.12.31 |
鄂(2026)咸安区不动产权第0015966号 |
10 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村八组屋基洞 | 421202104208JP00002L00000001 | 0.18 | 本组山林 | 本组山林 | 花坪8组林 | 徐鹏地 | 2057.12.31 | ||
11 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村八组下首头 | 421202104208JP00003L00000001 | 0.46 | 本组山林 | 徐永寿地 | 徐全坤地 | 本组山林 | 2057.12.31 | ||
12 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村八组老牛栏屋基 | 421202104208JP00004L00000001 | 0.55 | 徐鹏地 | 本组水田 | 本组山林 | 路边 | 2057.12.31 | ||
13 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村八组中塘边 | 421202104208JP00005L00000001 | 1.21 | 花坪村林地 | 江大权地 | 路边 | 凉亭垴村林地 | 2057.12.31 | ||
14 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村八组塘庄施祖坟山 | 421202104208JP00006L00000001 | 1.51 | 本组山林 | 路边 | 施继利地 | 施继利地 | 2057.12.31 | ||
15 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村八组施家后头山 | 421202104208JP00007L00000001 | 1.7 | 花坪村林地 | 本组山林 | 路边 | 本组山林 | 2057.12.31 | ||
16 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村八组施家庄上首地① | 421202104208JP00008L00000001 | 2.06 | 路边 | 徐昌咸地 | 徐永利地 | 江大权地 | 2057.12.31 | ||
17 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村八组施家庄上首地② | 421202104208JP00009L00000001 | 2.52 | 本组山林 | 余宗友地 | 余连英地 | 本组山林 | 2057.12.31 | ||
18 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村八组水库尾 | 421202104208JP00010L00000001 | 3.03 | 本组山林 | 王辉地 | 徐全光地 | 徐全光地 | 2057.12.31 | ||
19 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村八组施家庄上首地③ | 421202104208JP00011L00000001 | 3.78 | 徐永勤地 | 施良枝地 | 本组山林 | 本组山林 | 2057.12.31 | ||
20 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村八组施家庄上首地④ | 421202104208JP00012L00000001 | 8.46 | 徐全光地 | 路边 | 本组山林 | 路边 | 2057.12.31 | ||
21 | 万秀村九组42户151人共有 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村九组上湾地 | 421202104208JP00013L00000001 | 1.82 | 本组林地 | 本组林地 | 本组林地 | 与徐全坤地交界 | 2057.12.31 |
鄂(2026)咸安区不动产权第0015889号 |
22 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村九组牛家心① | 421202104208JP00014L00000001 | 2.85 | 本组林地 | 与凉亭垴村林地交界 | 与凉亭垴村林地交界 | 本组林地 | 2057.12.31 | ||
23 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村九组牛家心② | 421202104208JP00015L00000001 | 4.73 | 与陈金保地交界 | 与严极英地交界 | 与李辉地交界 | 与李葛平地交界 | 2057.12.31 | ||
24 | 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村九组牛家心③ | 421202104208JP00016L00000001 | 14.67 | 本组林地 | 与凉亭垴村林地交界 | 本组林地 | 本组林地 | 2057.12.31 | ||
公告单位:咸宁市咸安区不动产登记中心
2026年 9月3 日