
不动产注销登记公告
编号:咸宁注销 202618001号
经初步审定,本单位拟对下列农村土地承包经营权不动产权利予以注销登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月11日之前)将异议书面材料送达本机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,本单位将予以登记。
异议书面材料送达地址:咸宁市不动产登记中心(咸宁市旗鼓大道101号“市民之家”二楼C区)
联系方式:0715-8126502
农村土地承包经营权注销登记信息公示表
发包方:咸宁市咸安区横沟桥镇孙祠村、孙田村村民委员会 公示日期:2026年5月21 日至2026年6 月11 日
序号 | 承包方 | 承包地块具体情况 | 公示备注 | ||||||||||
组别 | 户主(代表) | 地块名称 | 不动产单元号 | 面积 | 类型 | 用途 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 | |||
1 | 戴金洲 | 孙祠村 | 421202103216JD00126W00000000 | 0.7 | 耕地 | 种植业 | 代威武水田 | 戴亚军水田 | 戴金伟水田 | 戴列新水田 | |||
2 | 戴金伟 | 孙祠村 | 421202103216JD00108W00000000 | 0.6 | 耕地 | 种植业 | 代金元水田 | 代金胜水田 | 山 | 山 | |||
3 | 代卫国 | 孙祠村 | 421202103216JD00092W00000000 | 0.23 | 耕地 | 种植业 | 戴金娟水田 | 塘 | 山 | 代列礼水田 | |||
4 | 戴金东 | 孙祠村 | 421202103216JD00093W00000000 | 0.74 | 耕地 | 种植业 | 戴亚军水田 | 树 | 代威武水田 | 山 | |||
5 | 戴金东 | 孙祠村 | 421202103216JD00094W00000000 | 1.02 | 耕地 | 种植业 | 戴明英水田 | 山 | 代列礼水田 | 戴金伟水田 | |||
6 | 代金胜 | 孙祠村 | 421202103216JD00106W00000000 | 0.75 | 耕地 | 种植业 | 戴星星水田 | 戴金伟水田 | 山 | 戴金伟水田 | |||
7 | 戴金伟 | 孙祠村 | 421202103216JD00107W00000000 | 0.35 | 耕地 | 种植业 | 戴明英水田 | 戴金东水田 | 戴明英水田 | 山 | |||
8 | 戴金伟 | 孙祠村 | 421202103216JD00110W00000000 | 2.05 | 耕地 | 种植业 | 戴金洲水田 | 戴金朝水田 | 戴明英水田 | 山 | |||
9 | 戴兵 | 孙祠村 | 421202103216JD00111W00000000 | 0.2 | 耕地 | 种植业 | 戴星星水田 | 山 | 山 | 山 | |||
10 | 戴兵 | 孙祠村 | 421202103216JD00112W00000000 | 0.72 | 耕地 | 种植业 | 戴明英水田 | 戴懿水田 | 戴亚军水田 | 山 | |||
11 | 戴兵 | 孙祠村 | 421202103216JD00113W00000000 | 1.15 | 耕地 | 种植业 | 戴明英水田 | 山 | 山 | 戴列红水田 | |||
12 | 戴亚军 | 孙祠村 | 421202103216JD00114W00000000 | 0.82 | 耕地 | 种植业 | 戴兵水田 | 山 | 戴金东水田 | 山 | |||
13 | 戴亚军 | 孙祠村 | 421202103216JD01286W00000000 | 1.22 | 耕地 | 种植业 | 戴长城水田 | 山 | 山 | 山 | |||
14 | 戴金朝 | 孙祠村 | 421202103216JD00119W00000000 | 1.58 | 耕地 | 种植业 | 戴亚军水田 | 戴长城水田 | 公路 | 戴金伟水田 | |||
15 | 戴星星 | 孙祠村 | 421202103216JD00120W00000000 | 0.24 | 耕地 | 种植业 | 代威武水田 | 山 | 戴兵水田 | 山 | |||
16 | 戴星星 | 孙祠村 | 421202103216JD00121W00000000 | 1.55 | 耕地 | 种植业 | 戴明英水田 | 山 | 戴金伟水田 | 代金元水田 | |||
17 | 戴金娟 | 孙祠村 | 421202103216JD00123W00000000 | 2.48 | 耕地 | 种植业 | 山 | 戴列新水田 | 代卫国水田 | 杉树地 | |||
18 | 戴列新 | 孙祠村 | 421202103216JD00124W00000000 | 2.13 | 耕地 | 种植业 | 山 | 戴明英水田 | 戴明英水田 | 戴金娟水田 | |||
19 | 戴列红 | 孙祠村 | 421202103216JD00125W00000000 | 1.09 | 耕地 | 种植业 | 戴明英水田 | 戴兵水田 | 山 | 戴金伟水田 | |||
20 | 戴懿 | 孙祠村 | 421202103216JD00127W00000000 | 0.64 | 耕地 | 种植业 | 戴明英水田 | 山 | 山 | 戴兵水田 | |||
21 | 代列礼 | 孙祠村 | 421202103216JD00128W00000000 | 0.29 | 耕地 | 种植业 | 塘 | 代卫国水田 | 山 | 塘边 | |||
22 | 代列礼 | 孙祠村 | 421202103216JD00129W00000000 | 0.32 | 耕地 | 种植业 | 戴金东水田 | 山 | 戴明英水田 | 戴金伟水田 | |||
23 | 戴明英 | 孙祠村 | 421202103216JD00133W00000000 | 0.24 | 耕地 | 种植业 | 戴列新水田 | 戴金万水田 | 山 | 山 | |||
24 | 戴明英 | 孙祠村 | 421202103216JD00134W00000000 | 1.86 | 耕地 | 种植业 | 戴列新水田 | 戴金洲水田 | 戴金伟水田 | 戴明英水田 | |||
25 | 戴明英 | 孙祠村 | 421202103216JD00135W00000000 | 0.32 | 耕地 | 种植业 | 代列礼水田 | 山 | 戴懿水田 | 戴金伟水田 | |||
26 | 戴明英 | 孙祠村 | 421202103216JD00136W00000000 | 0.63 | 耕地 | 种植业 | 山 | 塘 | 戴列红水田 | 山 | |||
27 | 代威武 | 孙祠村 | 421202103216JD00140W00000000 | 0.36 | 耕地 | 种植业 | 戴金东水田 | 山 | 戴星星水田 | 山 | |||
28 | 代金元 | 孙祠村 | 421202103216JD00142W00000000 | 0.39 | 耕地 | 种植业 | 山 | 戴星星水田 | 戴金伟水田 | 山 | |||
29 | 代金元 | 孙祠村 | 421202103216JD00143W00000000 | 0.76 | 耕地 | 种植业 | 戴金伟水田 | 戴列红水田 | 山 | 代金胜水田 | |||
30 | 熊国民 | 孙田村 | 421202103217JD02047W00000000 | 1.11 | 耕地 | 种植业 | 周菊英水田 | 山林 | 山林 | 山林 | |||
31 | 戴金伟 | 孙祠村 | 421202103216JD00109W00000000 | 0.63 | 耕地 | 种植业 | 戴星星水田 | 戴列红水田 | 代金元水田 | 代金胜水田 | |||
32 | 熊学云 | 孙田村 | 421202103217JD02002W00000000 | 0.77 | 耕地 | 种植业 | 山林 | 山林 | 地 | 山林 | |||
33 | 戴金万 | 孙祠村 | 421202103216JD00138W00000000 | 0.19 | 耕地 | 种植业 | 戴明英水田 | 明英 | 山 | 戴明英水田 | |||
34 | 戴长城 | 孙祠村 | 421202103216JD00116W00000000 | 1.44 | 耕地 | 种植业 | 戴列红水田 | 山 | 戴亚军水田 | 山 | |||
公告单位:咸宁市不动产登记中心
2026年 5月21日