
不动产注销登记公告
编号:咸安注销2025008号
经初步审定,本机构拟对下列农村土地承包经营权不动产权利予以注销登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年 12月31日之前)将异议书面材料送达本机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,本机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:咸宁市咸安区不动产登记中心
联系方式:0715-8386528
农村土地承包经营权注销登记信息公示表
发包方:咸安区双溪桥镇孙鉴村 公示日期:2025年12 月10 日至2025 年12 月30 日
序号 | 承包方 | 承包地块具体情况 | 公示备注 | |||||||||
组别 | 户主(代表) | 地块名称 | 地块编码 | 面积 | 类型 | 用途 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 | ||
1 | 刘上干 | 孙家颈 | 4212021052471300218 | 0.46 | 耕地 | 种植业 | 石头山 | 志才地 | 刘模富 | 刘细文 | ||
2 | 刘细文 | 孙家颈 | 4212021052471300297 | 0.64 | 耕地 | 种植业 | 上赶 | 刘上干 | 刘清元 | 小路 | ||
3 | 刘群英 | 元门口 | 4212021052471300359 | 0.73 | 耕地 | 种植业 | 刘清元 | 刘家和 | 陈爱枝 | 刘进英 | ||
4 | 元门口 | 4212021052471300025 | 0.58 | 耕地 | 种植业 | 刘荣兴 | 刘荣兴 | 青元地 | 刘家和 | |||
5 | 刘模富 | 孙家颈 | 4212021052471300403 | 0.08 | 耕地 | 种植业 | 上干地 | 俊英地 | 志华地 | 细文地 | ||
6 | 金晚珍 | 坟背后 | 4212021052471300388 | 0.32 | 耕地 | 种植业 | 郭珍玉 | 刘进英 | 东和地 | 刘清元 | ||
7 | 刘国启 | 坟背后 | 4212021052471300203 | 0.2 | 耕地 | 种植业 | 路 | 路 | 刘国启 | 刘国启 | ||
8 | 顾家拔 | 4212021052471300315 | 0.2 | 耕地 | 种植业 | 刘国启 | 刘国启 | 刘国启 | 刘国启 | |||
9 | 刘青元 | 孙家颈 | 4212021052471600022 | 0.19 | 耕地 | 种植业 | 刘细文 | 金晚珍 | 孙家山 | 刘国启 | ||
10 | 元门口 | 4212021052471600045 | 0.66 | 耕地 | 种植业 | 刘上入 | 刘家和 | 刘群英 | 刘上入 | |||
11 | 刘文清 | 孙家颈 | 4212021052471600503 | 0.65 | 耕地 | 种植业 | 上交 | 刘上入 | 刘进英 | 刘模富 | ||
12 | 高有安 | 山坪 | 4212021052471300387 | 0.2 | 耕地 | 种植业 | 高德奎 | 高松祥 | 高松祥 | 高永升 | ||
13 | 山坪 | 4212021052471300201 | 0.45 | 耕地 | 种植业 | 高永升 | 高松祥 | 高松祥 | 田埂 | |||
14 | 高永升 | 山平 | 4212021052471300094 | 0.45 | 耕地 | 种植业 | 高兴佳 | 高有安 | 山地 | 高德雄 | ||
15 | 高松祥 | 山平 | 4212021052471300451 | 0.6 | 耕地 | 种植业 | 高仕元 | 山地 | 山地 | 高有安 | ||
16 | 山平 | 4212021052471300455 | 0.65 | 耕地 | 种植业 | 高有安 | 山地 | 山地 | 山地 | |||
17 | 刘进英 | 北山下 | 4212021052471600006 | 0.49 | 耕地 | 种植业 | 刘文清 | 刘上入 | 陈爱枝 | 金晚珍 | ||
18 | 刘国杰 | 山下石桥头 | 4212021052471300360 | 1.8 | 耕地 | 种植业 | 自家地 | 港沟 | 自家地 | 地 | ||
19 | 内顾塘 | 4212021052471600021 | 0.15 | 耕地 | 种植业 | 港沟 | 地 | 塘 | 国辉地 | |||
20 | 刘上入 | 园门口 | 4212021052471300328 | 0.96 | 耕地 | 种植业 | 路 | 刘清元 | 刘清元 | 刘文清 | ||
21 | 郭珍玉 | 孙家领 | 4212021052471300368 | 0.08 | 耕地 | 种植业 | 刘模富 | 刘文清 | 金晚珍 | 志才地 | ||
22 | 刘家和 | 山下门口 | 4212021052471300143 | 0.63 | 耕地 | 种植业 | 刘清元 | 刘荣兴 | 刘群英 | 刘群英 | ||
23 | 刘荣兴 | 元门口 | 4212021052471300085 | 0.56 | 耕地 | 种植业 | 路 | 群英田 | 国和地 | 路 | ||
公告单位:咸宁市咸安区不动产登记中心
2025年 12 月 10 日