不动产首次登记公告
编号:咸安20250018 号
经初步审定,我机构拟对下列土地承包经营权不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日超十五个工作目内(2025年10 月 11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:咸宁市咸安区不动产登记中心
联系方式:0715-8386528
土地承包经营权首次登记信息公示表
发包方:咸安区 横沟桥 镇 袁铺 村 20 组 公示日期:2025年9 月16 日至2025 年10 月11 日(共25 天)
序号 | 承包方 | 承包地块具体情况 | 公示备注 | |||||||||
组别 | 户主(代表) | 地块名称 | 地块编码 | 面积 | 类型 | 用途 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 | ||
1 | 20 | 周夏希文 | 七斗丘龙崽 | 00901 | 0.78 | 耕地 | 种植业 | 盛邦炎水田 | 盛安鹏水田 | 盛应子水田 | 林地 | |
2 | 20 | 周夏希文 | 大龙 | 00902 | 1.34 | 耕地 | 种植业 | 盛邦炎水田 | 盛邦胜水田 | 盛宗伟水田 | 盛安鹏水田 | |
3 | 20 | 周夏希文 | 大龙 | 00903 | 1.71 | 耕地 | 种植业 | 盛邦胜水田 | 盛邦兴水田 | 路 | 盛宗伟水田 | |
4 | 20 | 周夏希文 | 熊家冲龙 | 00904 | 1.14 | 耕地 | 种植业 | 盛安湖水田 | 盛邦炎水田 | 盛邦胜水田 | 水渠边 | |
5 | 20 | 周夏希文 | 熊家冲龙 | 00905 | 2.24 | 耕地 | 种植业 | 盛光明水田 | 盛宗伟水田 | 盛宗伟水田 | 徐汀泗水田 | |
6 | 20 | 周夏希文 | 熊家冲龙 | 00906 | 2.08 | 耕地 | 种植业 | 路 | 张光义水田 | 盛卫量水田 | 盛应子水田 | |
7 | 20 | 周夏希文 | 门口山 | 00907 | 0.47 | 耕地 | 种植业 | 林地 | 林地 | 盛邦胜水田 | 盛应子水田 | |
8 | 20 | 周夏希文 | 杜家庄东 | 00908 | 0.7 | 耕地 | 种植业 | 盛安湖水田 | 本组田 | 盛邦兴水田 | 路 | |
9 | 20 | 周夏希文 | 上首滩 | 00911 | 2.04 | 耕地 | 种植业 | 路 | 盛安鹏水田 | 盛邦兴水田 | 盛邦利水田 | |
10 | 20 | 周夏希文 | 窑当 | 00912 | 0.8 | 耕地 | 种植业 | 盛邦兴水田 | 盛邦利水田 | 盛卫量水田 | 荒地 | |
11 | 20 | 周夏希文 | 屋崽林 | 00913 | 0.51 | 耕地 | 种植业 | 盛邦兴水田 | 盛光明水田 | 盛安鹏水田 | 盛安清水田 | |
12 | 20 | 周夏希文 | 杜家庄 | 00914 | 0.62 | 耕地 | 种植业 | 盛宗伟水田 | 盛安鹏水田 | 盛邦祥水田 | 盛卫量水田 | |
13 | 20 | 周夏希文 | 杜家庄 | 00915 | 0.52 | 耕地 | 种植业 | 山林 | 山林 | 甘加生水田 | 盛应子水田 | |
14 | 20 | 周夏希文 | 杜家庄 | 00916 | 1.24 | 耕地 | 种植业 | 甘传华水田 | 盛安鹏水田 | 本组田 | 山林 | |
15 | 20 | 周夏希文 | 杜家庄 | 00917 | 0.52 | 耕地 | 种植业 | 旱地 | 张光义水田 | 盛安鹏水田 | 盛邦炎水田 | |
16 | 20 | 周夏希文 | 七斗丘老塘边 | 00918 | 0.72 | 耕地 | 种植业 | 盛邦炎水田 | 水塘 | 山地 | 盛邦兴水田 | |
17 | 20 | 周夏希文 | 渠道下 | 00919 | 1 | 耕地 | 种植业 | 徐汀泗水田 | 水渠 | 盛维水田 | 盛邦利水田 | |
18 | 20 | 周夏希文 | 七斗丘老塘边 | 00920 | 1.23 | 耕地 | 种植业 | 徐汀泗水田 | 水渠 | 盛维水田 | 盛邦利水田 | |
19 | 20 | 周夏希文 | 七斗丘老塘边 | JD05637 | 0.89 | 耕地 | 种植业 | 老塘边 | 盛安鹏水田 | 周夏希文水田 | 盛邦炎水田 |
公告单位:咸宁市咸安区不动产登记中心