违约缺席定界通知书(公告)
胡兴和相邻宗地权利人:
我中心依申请对胡兴和位于咸宁市咸安区泉塘村三组的宅基地开展地籍调查。该宗地西边与郑常佳用地相邻、北边与李市谋用地相邻、南边与胡永康用地相邻。2025年3月28日采用在市自然资源和城乡建设局门户网站及胡兴和家门口发布粘贴指界通知公告,告知相关权利人指界时间、地点出席。相邻宗地权利人无法取得联系,2025年3月31日上午9:00时进行现场界址调查时,相邻宗地指界人或代理人均未到场参与指界,根据《地籍调查规程》相关规定,按照违约缺席指界进行处理,我中心依胡兴和提供的权属来源材料及其现场指认结果确定界线。
现将界址调查结果进行公告(详见附件宗地图,其中J2-J5、J6-J10、J10-J1号界线为违约缺席指界的界线),公告期15日,自发布之日起算。如对界址调查结果有异议,须在公告期内向我中心(联系电话:0715--8126172)提出重新指界申请,并负担重新指界的全部费用,如逾期不申请,按本次界址调查结果为准。
特此公告
咸宁市不动产登记中心
2025年3月31日
界址标示表 | ||||||||||||||||||||||
界址点号 | 界标种类 | 界址 边长/m | 界址线类别 | 界址线位置 | 说明 | |||||||||||||||||
钢钉 | 混凝土 | 喷涂 | 道路 | 沟渠 | 围墙 | 墙壁 | 栅栏 | 田埂 | 滴水线 | 界址线 | 内 | 中 | 外 | |||||||||
1 | √ | 8.78 | √ | √ | ||||||||||||||||||
2 | √ | |||||||||||||||||||||
2.56 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
3 | √ | |||||||||||||||||||||
1.52 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
4 | √ | |||||||||||||||||||||
8.70 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
5 | √ | |||||||||||||||||||||
13.49 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
6 | √ | |||||||||||||||||||||
0.25 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
7 | √ | |||||||||||||||||||||
11.82 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
8 | √ | |||||||||||||||||||||
0.98 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
9 | √ | |||||||||||||||||||||
8.29 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
10 | √ | |||||||||||||||||||||
13.50 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
1 | √ | |||||||||||||||||||||
附件1:胡兴和界址调
附件2:胡兴和宗地图
违约缺席定界通知书(公告)
胡兴和相邻宗地权利人:
我中心依申请对胡兴和位于咸宁市咸安区泉塘村三组的宅基地开展地籍调查。该宗地西边与郑常佳用地相邻、北边与李市谋用地相邻、南边与胡永康用地相邻。2025年3月28日采用在市自然资源和城乡建设局门户网站及胡兴和家门口发布粘贴指界通知公告,告知相关权利人指界时间、地点出席。相邻宗地权利人无法取得联系,2025年3月31日上午9:00时进行现场界址调查时,相邻宗地指界人或代理人均未到场参与指界,根据《地籍调查规程》相关规定,按照违约缺席指界进行处理,我中心依胡兴和提供的权属来源材料及其现场指认结果确定界线。
现将界址调查结果进行公告(详见附件宗地图,其中J2-J5、J6-J10、J10-J1号界线为违约缺席指界的界线),公告期15日,自发布之日起算。如对界址调查结果有异议,须在公告期内向我中心(联系电话:0715--8126172)提出重新指界申请,并负担重新指界的全部费用,如逾期不申请,按本次界址调查结果为准。
特此公告
咸宁市不动产登记中心
2025年3月31日
界址标示表 | |||||||||||||||||||||
界址点号 | 界标种类 | 界址 边长/m | 界址线类别 | 界址线位置 | 说明 | ||||||||||||||||
钢钉 | 混凝土 | 喷涂 | 道路 | 沟渠 | 围墙 | 墙壁 | 栅栏 | 田埂 | 滴水线 | 界址线 | 内 | 中 | 外 | ||||||||
1 | √ | 8.78 | √ | √ | |||||||||||||||||
2 | √ | ||||||||||||||||||||
2.56 | √ | √ | |||||||||||||||||||
3 | √ | ||||||||||||||||||||
1.52 | √ | √ | |||||||||||||||||||
4 | √ | ||||||||||||||||||||
8.70 | √ | √ | |||||||||||||||||||
5 | √ | ||||||||||||||||||||
13.49 | √ | √ | |||||||||||||||||||
6 | √ | ||||||||||||||||||||
0.25 | √ | √ | |||||||||||||||||||
7 | √ | ||||||||||||||||||||
11.82 | √ | √ | |||||||||||||||||||
8 | √ | ||||||||||||||||||||
0.98 | √ | √ | |||||||||||||||||||
9 | √ | ||||||||||||||||||||
8.29 | √ | √ | |||||||||||||||||||
10 | √ | ||||||||||||||||||||
13.50 | √ | √ | |||||||||||||||||||
1 | √ | ||||||||||||||||||||
附件1:胡兴和界址调
附件2:胡兴和宗地图