索引号 : 011337231/2023-06187 文 号 : 无
主题分类: 土地 发文单位: 咸宁市土地交易管理办公室
名 称: 咸土网挂G﹝2023﹞01号国有建设用地使用权出让结果公告 发布日期: 2023年02月15日
有效性: 有效 发文日期:
经咸宁市人民政府批准,咸宁市自然资源和规划局委托咸宁市土地交易管理办公室对咸土网挂G﹝2023﹞01号国有建设用地使用权进行公开出让,现将出让结果公告如下:
地块编号 | 咸土网挂G﹝2023﹞01号 | |
宗地位置 | 咸宁高新区三期西园六路与西园八路交叉口东北侧 | |
土地面积(㎡) | 20519.62(约合30.78亩) | |
主要 规划 指标 | 容积率 | ≥1.0 |
建筑系数 | ≥40% | |
绿地率 | ≤15% | |
规划用途 | 工业用地 | |
产业定向 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造业 | |
年产值(万元) | 15000 | |
年产能 | 20万台板翅式冷却器 | |
投资总额(万元) | 10000 | |
投资强度(万元/亩) | ≥200 | |
税收强度(万元/亩) | ≥15 | |
综合能耗标准 (吨标煤/万元,当量值) | ≤0.039 | |
出让年限 | 50年 | |
挂牌起始价(万元) | 266 | |
交易结果(万元) | 266 | |
成交时间 | 2023年2月9日 | |
受让人 | 湖北迪奥机械有限公司 |
咸宁市土地交易管理办公室
2023年2月14日