索引号 : 011337231/2022-44845 文 号 : 无
主题分类: 土地 发文单位: 咸宁市土地交易管理办公室
名 称: 咸土网挂G﹝2022﹞027-034号国有建设用地使用权出让结果公告 发布日期: 2022年12月23日
有效性: 有效 发文日期: 2022-12-23
经咸宁市人民政府批准,咸宁市自然资源和规划局委托咸宁市土地交易管理办公室对咸土网挂G﹝2022﹞027-034号国有建设用地使用权进行公开出让,现将出让结果公告如下:
地块 编号 | 咸土网挂 G﹝2022﹞027号 | 咸土网挂 G﹝2022﹞028号 | 咸土网挂 G﹝2022﹞029号 | 咸土网挂 G﹝2022﹞030号 | 咸土网挂 G﹝2022﹞031号 | 咸土网挂 G﹝2022﹞032号 | 咸土网挂 G﹝2022﹞033号 | 咸土网挂 G﹝2022﹞034号 |
宗地 位置 | 东方外国语学校新校区东侧 | 高新区青龙路东侧(贺胜府北侧) | 静湾北路与滨湖大道交叉口西南侧(滨湖II区B0801) | 静湾北路与滨湖大道交叉口西南侧(滨湖II区B1001-1) | 静湾北路与滨湖大道交叉口西南侧(滨湖II区B1001-2) | 桃林大道与太平路交叉口东南侧(滨湖I区C0802) | 桃林大道与蓝田路交叉口(A08) | 桃林大道与蓝田路交叉口(A12) |
土地 面积(㎡) | 27316.10 (约40.97亩) | 61146.91 (约91.72亩) | 139386.08 (约209.08亩) | 81716.78 (约122.58亩) | 123287.82 (约184.93亩) | 134976.84 (约202.47亩) | 120025.42 (约180.04亩) | 107263.14 (约160.89亩) |
容积率 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
规划 用途 | 商住用地 (兼容10%商业) | 商住用地 (兼容10%商业) | 商住用地 (兼容10%商业) | 商住用地 (兼容10%商业) | 商住用地 (兼容10%商业) | 商住用地 (兼容10%商业) | 商住用地 (兼容20%商业) | 商住用地 (兼容20%商业) |
出让 年限 | 商服40年 住宅70年 | 商服40年 住宅70年 | 商服40年 住宅70年 | 商服40年 住宅70年 | 商服40年 住宅70年 | 商服40年 住宅70年 | 商服40年 住宅70年 | 商服40年 住宅70年 |
挂牌 起始价 | 5540万元 | 12000万元 | 16730万元 | 9684万元 | 14610万元 | 13566万元 | 12243万元 | 10941万元 |
交易 结果 | 5540万元 | 12000万元 | 16730万元 | 9684万元 | 14610万元 | 13566万元 | 12243万元 | 10941万元 |
成交 时间 | 2022年12月23日 | 2022年12月23日 | 2022年12月23日 | 2022年12月23日 | 2022年12月23日 | 2022年12月23日 | 2022年12月23日 | 2022年12月23日 |
受让人 | 咸宁高新贸易有限公司 | 咸宁高新贸易有限公司 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 |
咸宁市土地交易管理办公室
2022年12月23日