索引号 : 011337231/2019-01688 文 号 : 无
主题分类: 矿产 发文单位: 咸宁市国土资源局
名 称: 咸矿网挂KG[2018]05号采矿权网上挂牌出让结果公告 发布日期: 2018年07月17日
有效性: 有效 发文日期: 2018-07-17 15:31
2018年6月1日8时至2018年7月13日11时,咸矿网挂KG[2018]05号采矿权网上挂牌出让由咸宁市矿业权储备交易中心在网上交易系统举行,现将出让结果公告如下:
挂牌矿区编号 | 咸矿网挂KG[2018]05号 |
采矿权名称 | 咸安区桂花镇铜鼓尖矿区建筑石料用白云岩矿采矿权 |
矿区位置 | 咸安区桂花镇毛坪村 |
矿 种 | 建筑石料用白云岩矿 |
矿区面积 | 0.051655平方公里 |
矿区范围 (80西安坐标系) | X Y 1、3293066.57, 38536758.00 2、3293066.47, 38537053.64 3、3292859.55, 38536972.02 4、3292926.48, 38536700.11 |
本次出让开采标高 | +246米至+95米 |
保有资源储量(333) | 509.36万吨 |
实际可开采储量 | 410.73万吨 |
出让年限 | 2020年6月30日止 |
挂牌起始价 | 273万元 |
交易结果 | 273万元 |
受让人 | 咸宁天成矿业有限公司 |
咸宁市矿业权储备交易中心
二〇一八年七月十七日