索引号 : 011337231/2019-01687 文 号 : 无
主题分类: 矿产 发文单位: 咸宁市国土资源局
名 称: 咸矿网挂KG[2018]04号采矿权网上挂牌出让结果公告 发布日期: 2018年04月28日
有效性: 有效 发文日期: 2018-04-28 10:42
2018年3月8日8时至2018年4月25日11时,咸矿网挂KG[2018]04号采矿权网上挂牌出让由咸宁市矿业权储备交易中心在网上交易系统举行,现将出让结果公告如下:
挂牌矿区编号 | 咸矿网挂KG[2018]04号 |
采矿权名称 | 咸宁市咸安区双溪桥镇刘福矿区建筑石料用石灰岩矿采矿权 |
矿区位置 | 咸安区双溪桥镇孙鉴村 |
矿 种 | 建筑石料用石灰岩矿 |
矿区面积 | 0.0264平方公里 |
矿区范围 (80西安坐标系) | X Y 1、3309269.22,38563332.79 2、3309223.64,38563520.31 3、3309040.98,38563472.14 4、3309042.89,38563440.51 5、3309209.94,38563319.30 |
本次出让开采标高 | +240米至+110米 |
保有资源储量(333) | 195.289万吨 |
实际可开采储量 | 175.76万吨 |
出让年限 | 2020年6月30日止 |
挂牌起始价 | 103万元 |
交易结果 | 103万元 |
受让人 | 咸宁山河矿业有限公司 |
咸宁市矿业权储备交易中心
二〇一八年四月二十六日