索引号 : 011337231/2025-16965 文 号 : 无
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市自然资源和城乡建设局
名 称: 咸宁市自然资源和城乡建设局2025年引进“政聘企用”人才和急需紧缺高层次人才考核成绩公告 发布日期: 2025年07月07日
有效性: 有效 发文日期:
各位考生:
根据《咸宁市2025年引才专列引进“政聘企用”人才和急需紧缺高层次人才公告》,在市人社部门的统一工作部署下,市自然资源和城乡建设局事业单位引才工作完成了报名、资格审查、笔试、面谈考核等环节,现将考生最终成绩进行公布如下:
报考(事业)单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘数量 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面谈考核成绩 | 岗位排名 | 是否入围 | 备注 |
咸宁市北部空间自然资源和规划服务中心 | 专技人员 | A002 | 1 | 王前聪 | 男 | / | 81.94 | 1 | 是 | 政聘 企用 |
王若冲 | 男 | / | 71.02 | 2 | 否 | 政聘 企用 | ||||
咸宁市高新区自然资源和规划服务中心 | 专技人员 | A003 | 1 | 陈韦兴 | 男 | 60.7 | 77.48 | 1 | 是 | 政聘企用 |
咸宁市土地收购储备中心 | 专技人员 | A004 | 1 | 曹阳 | 男 | / | 87.16 | 1 | 是 | 政聘企用 |
徐常桔 | 男 | / | 81.74 | 2 | 否 | 政聘企用 | ||||
高培瑞 | 男 | / | 79.80 | 3 | 否 | 政聘企用 | ||||
夏成启 | 男 | / | 78.96 | 4 | 否 | 政聘企用 | ||||
钱晓东 | 男 | / | 66.60 | 5 | 否 | 政聘企用 | ||||
咸宁市自然资源和城乡建设档案信息中心 | 专技人员 | A005 | 1 | 冉颖 | 女 | 62.07 | 79.62 | 1 | 是 | 政聘企用 |
代聪 | 男 | 63.11 | 77.72 | 2 | 否 | 政聘企用 | ||||
咸宁市国土整治局 | 专技人员 | A006 | 1 | 董方翔 | 男 | / | 86.64 | 1 | 是 | 政聘企用 |
徐锦 | 男 | / | 76.14 | 2 | 否 | 政聘企用 | ||||
王莹 | 女 | / | 70.24 | 3 | 否 | 政聘企用 | ||||
咸宁市北部空间自然资源和规划服务中心 | 综合技术岗 | B009 | 1 | 康妙红 | 女 | 73.44 | 84.34 | 1 | 是 | 高层次人才 |
饶文俊 | 男 | 68.31 | 83.06 | 2 | 否 | 高层次人才 | ||||
汪雨绮 | 女 | 74.48 | 83.00 | 3 | 否 | 高层次人才 | ||||
胡珂 | 女 | 69.34 | 81.78 | 4 | 否 | 高层次人才 | ||||
苏方兴 | 男 | 63.04 | 81.48 | 5 | 否 | 高层次人才 | ||||
侯佳丽 | 女 | 70.62 | 81.34 | 6 | 否 | 高层次人才 | ||||
明雪 | 女 | 67.38 | 80.20 | 7 | 否 | 高层次人才 | ||||
申奥 | 女 | 63.47 | 80.20 | 7 | 否 | 高层次人才 | ||||
孙本昆 | 男 | 68.4 | 79.80 | 8 | 否 | 高层次人才 | ||||
张剑锋 | 男 | 69.68 | 78.66 | 9 | 否 | 高层次人才 | ||||
陈秋实 | 女 | 69.16 | 77.54 | 10 | 否 | 高层次人才 | ||||
雷民宇 | 女 | 67.98 | 76.98 | 11 | 否 | 高层次人才 | ||||
孙健宇 | 男 | 62.46 | 76.46 | 12 | 否 | 高层次人才 | ||||
肖婵 | 女 | 63.15 | 76.02 | 13 | 否 | 高层次人才 | ||||
张霖 | 男 | 67.31 | 75.58 | 14 | 否 | 高层次人才 | ||||
高建霞 | 女 | 74.82 | 73.94 | 15 | 否 | 高层次人才 |
下一步的考察、体检环节另行通知,请入围考生保持手机畅通。因体检考察不合格或考生放弃出现岗位空缺的,将根据总成绩依次递补。
咸宁市自然资源和城乡建设局
2025年7月7日