
不动产注销登记公告
编号:咸安注销2026006号
经初步审定,本机构拟对下列土地承包经营权不动产权利予以注销登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月26日之前)将异议书面材料送达本机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,本机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:咸宁市咸安区不动产登记中心
联系方式:0715-8126502
土地承包经营权注销登记信息公示表
发包方:向阳湖镇广东畈村村民委员会公示日期:2026年8月6 日至2026年8 月26日
序号 | 承包方 | 承包地块具体情况 | 公示备注 | |||||||||
组别 | 户主(代表) | 地块名称 | 地块编码 | 面积 | 类型 | 用途 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 | ||
1 | 曾建平, 张桂娥, 曾伟, 曾娇, 黄恩, 曾梓含 | 刘家圹边 | 4212021012252100104 | 0.58 | 耕地 | 种植业 | 胡文章田 | 王义清 | 王义清 | 刘家圹 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033999号 | |
2 | 曾晓琴, 胡杰, 胡毅涵 | 4.7斗坑下 | 4212021012252100034 | 1.37 | 耕地 | 种植业 | 徐忠良田 | 刘安全 | 胡光付田 | 水泥路 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033989号 | |
3 | 曾晓琴, 胡杰, 胡毅涵 | 堰塘边 | 4212021012252100035 | 0.76 | 耕地 | 种植业 | 胡光付田 | 塘边 | 刘安全 | 陈海珍 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033989号 | |
4 | 曾晓琴, 胡杰, 胡毅涵 | 柏成1.5斗 | 4212021012252100036 | 1.46 | 耕地 | 种植业 | 刘安全 | 刘安全田 | 刘安全 | 刘安全田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033989号 | |
5 | 曾晓琴, 胡杰, 胡毅涵 | 义清屋背后 | 4212021012252100037 | 0.48 | 耕地 | 种植业 | 刘家塘 | 王义清屋 | 王义清田 | 水泥路 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033989号 | |
6 | 陈学云 | 刘畈3斗 | 4212021012252000012 | 2.31 | 耕地 | 种植业 | 贾志富田 | 公民田 | 本组田 | 贾志富田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033964号 | |
7 | 戴李平, 许三凤, 贾铭泽, 贾文嫣 | 刘畈0.9 | 4212021012252000003 | 0.72 | 耕地 | 种植业 | 自己田 | 三组田 | 三组田 | 贾光明田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033960号 | |
8 | 戴李平, 许三凤, 贾铭泽, 贾文嫣 | 刘畈2 | 4212021012252000002 | 1.60 | 耕地 | 种植业 | 公路 | 德华田 | 三组田 | 刘昌华田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033960号 | |
9 | 董焕伟, 黄连珍, 董焕勇, 刘金华, 刘冬红 | 茶会4斗 | 4212021012252100030 | 2.60 | 耕地 | 种植业 | 王贤书田 | 沟边 | 王贤圣田 | 刘安全田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033988号 | |
10 | 冯小琴, 董宏琼, 余芬 | 刘畈0.3 | 4212021012252000045 | 0.24 | 耕地 | 种植业 | 刘和平1.1 | 三组田 | 三组五斗 | 新惠1.6 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033979号 | |
11 | 冯小琴, 董宏琼, 余芬 | 刘畈0.5 | 4212021012252000043 | 0.40 | 耕地 | 种植业 | 贾志付田 | 德光田 | 三组田 | 德光田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033979号 | |
12 | 冯小琴, 董宏琼, 余芬 | 刘畈1 | 4212021012252000044 | 0.80 | 耕地 | 种植业 | 贾光明9升 | 王军龙2.8 | 三组田 | 王军龙1.3 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033979号 | |
13 | 冯小琴, 董宏琼, 余芬 | 刘畈0.9 | 4212021012252000046 | 0.72 | 耕地 | 种植业 | 贾志祥田 | 三组田 | 三组田 | 王军龙1.3 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033979号 | |
14 | 胡光付, 程晚美, 胡琴, 胡波, 胡超, 李国仁, 李国峰, 杨振 | 刘家畈 | 4212021012252100075 | 0.57 | 耕地 | 种植业 | 石庆武田 | 石庆武田 | 胡文华田 | 大路 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033995号 | |
15 | 胡光付, 程晚美, 胡琴, 胡波, 胡超, 李国仁, 李国峰, 杨振 | 堰边 | 4212021012252100076 | 1.25 | 耕地 | 种植业 | 丰全田 | 堰边 | 刘志金田 | 石庆武田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033995号 | |
16 | 胡光付, 程晚美, 胡琴, 胡波, 胡超, 李国仁, 李国峰, 杨振 | 刘家畈大路 | 4212021012252100074 | 1.60 | 耕地 | 种植业 | 胡文贵田 | 石庆武田 | 石庆武田 | 大路 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033995号 | |
17 | 胡光付, 程晚美, 胡琴, 胡波, 胡超, 李国仁, 李国峰, 杨振 | 刘家大路 | 4212021012252100073 | 1.70 | 耕地 | 种植业 | 董发忠田 | 大路 | 胡文章田 | 炳炎地 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033995号 | |
18 | 胡光祥, 陈爱萍, 胡晓红, 胡奎亮 | 刘家畈大路边 | 4212021012252100050 | 2.80 | 耕地 | 种植业 | 胡光付田 | 大路 | 李进忠 | 长地 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033992号 | |
19 | 胡光祥, 陈爱萍, 胡晓红, 胡奎亮 | 福神下 | 4212021012252100055 | 1.36 | 耕地 | 种植业 | 李进忠 | 路边 | 细宝屋 | 自家田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033992号 | |
20 | 胡光祥, 陈爱萍, 胡晓红, 胡奎亮 | 门口圹边 | 4212021012252100051 | 1.53 | 耕地 | 种植业 | 王建国田 | 胡文华田 | 曾建平 | 圹 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033992号 | |
21 | 胡光祥, 陈爱萍, 胡晓红, 胡奎亮 | 福神下 | 4212021012252100056 | 0.64 | 耕地 | 种植业 | 某元 | 李进忠 | 细宝屋 | 自家田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033992号 | |
22 | 黄秋香, 刘忠建, 刘忠设, 刘伯恩 | 刘畈1.3 | 4212021012252000029 | 1.04 | 耕地 | 种植业 | 贾德斌田 | 贾光明田 | 贾光明田 | 刘和平田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033973号 | |
23 | 黄秋香, 刘忠建, 刘忠设, 刘伯恩 | 刘畈0.5 | 4212021012252000030 | 0.40 | 耕地 | 种植业 | 贾德斌田 | 贾光进田 | 余传华田 | 余传华田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033973号 | |
24 | 黄秋香, 刘忠建, 刘忠设, 刘伯恩 | 刘畈0.7 | 4212021012252000031 | 0.56 | 耕地 | 种植业 | 刘和平田 | 贾光进田 | 贾明田 | 德光田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033973号 | |
25 | 黄秋香, 刘忠建, 刘忠设, 刘伯恩 | 刘畈0.7 | 4212021012252000032 | 0.42 | 耕地 | 种植业 | 贾志祥田 | 刘昌华田 | 贾志富田 | 志成田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033973号 | |
26 | 贾徳付, 李友芬, 贾甜, 贾韵, 贾恒 | 刘畈2.5 | 4212021012252000034 | 2.00 | 耕地 | 种植业 | 太宝田 | 德光田 | 德光田 | 德光田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033975号 | |
27 | 贾德斌, 余秋云 | 刘畈1.2 | 4212021012252000016 | 0.96 | 耕地 | 种植业 | 必成田 | 耀涛 | 贾光明田 | 王军龙田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033966号 | |
28 | 贾德斌, 余秋云 | 刘畈2.5 | 4212021012252000017 | 2.00 | 耕地 | 种植业 | 自己田 | 刘昌华田 | 贾光进田 | 耀清田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033966号 | |
29 | 贾德斌, 余秋云 | 刘畈0.3 | 4212021012252000018 | 0.24 | 耕地 | 种植业 | 田圹 | 自己田 | 自己田 | 耀清田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033966号 | |
30 | 贾德茂 | 刘畈1.3 | 4212021012252000023 | 1.04 | 耕地 | 种植业 | 德光田 | 必贵田 | 必贵田 | 贾光明 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033970号 | |
31 | 贾刚, 胡贵顺, 贾浩然, 贾鸿, 贾利玲 | 刘畈 | 4212021012252000056 | 0.72 | 耕地 | 种植业 | 集体地 | 集体地 | 集体地 | 集体地 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第036678号 | |
32 | 贾刚, 胡贵顺, 贾浩然, 贾鸿, 贾利玲 | 刘畈 | 4212021012252000055 | 1.44 | 耕地 | 种植业 | 集体地 | 集体地 | 集体地 | 集体地 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第036678号 | |
33 | 贾光进, 刘瑛, 贾文婷, 贾文琪, 贾文凯 | 刘畈户头 | 4212021012252000052 | 0.88 | 耕地 | 种植业 | 德光田 | 贾志付田 | 贾志付田 | 必华田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033982号 | |
34 | 贾光进, 刘瑛, 贾文婷, 贾文琪, 贾文凯 | 刘畈0.9 | 4212021012252000053 | 0.72 | 耕地 | 种植业 | 王军龙田 | 三组田 | 贾德斌田 | 自己田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033982号 | |
35 | 贾光进, 刘瑛, 贾文婷, 贾文琪, 贾文凯 | 刘畈0.9 | 4212021012252000051 | 0.72 | 耕地 | 种植业 | 刘昌华田 | 贾光祥田 | 贾德斌田 | 贾光兴田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033982号 | |
36 | 贾光胜, 阮秋芒, 贾文栋, 阮红畅 | 刘畈3 | 4212021012252000011 | 2.00 | 耕地 | 种植业 | 贾志祥田 | 三组田 | 三组田 | 公平田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033963号 | |
37 | 贾光祥, 熊想珍, 刘神英, 贾威, 贾小茜, 梁蕾, 贾凯瑞 | 刘畈 | 4212021012252000024 | 0.72 | 耕地 | 种植业 | 贾志富田 | 贾光兴田 | 王军龙田 | 德光田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033971号 | |
38 | 贾光祥, 熊想珍, 刘神英, 贾威, 贾小茜, 梁蕾, 贾凯瑞 | 刘畈1.1 | 4212021012252000025 | 0.88 | 耕地 | 种植业 | 王德福田 | 余德清田 | 升玉田 | 贾光明田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033971号 | |
39 | 贾明, 彭月华 | 刘畈1.4 | 4212021012252000022 | 1.12 | 耕地 | 种植业 | 八斗上 | 德光田 | 德光田 | 贾光明田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033969号 | |
40 | 贾志富, 张桂英, 贾光达, 刘桥 | 刘畈1.2 | 4212021012252000007 | 0.96 | 耕地 | 种植业 | 必贵 | 德光 | 德光 | 德光 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033962号 | |
41 | 贾志富, 张桂英, 贾光达, 刘桥 | 大路下秧田 | 4212021012252000006 | 1.00 | 耕地 | 种植业 | 公路 | 必贵田 | 必贵田 | 贾祖荣田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033962号 | |
42 | 贾志富, 张桂英, 贾光达, 刘桥 | 刘畈大路下 | 4212021012252000008 | 0.77 | 耕地 | 种植业 | 大路 | 必成田 | 公平田 | 德光田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033962号 | |
43 | 贾志富, 张桂英, 贾光达, 刘桥 | 刘畈2.5 | 4212021012252000005 | 2.00 | 耕地 | 种植业 | 贾德茂田 | 王军龙田 | 王军龙田 | 三组 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033962号 | |
44 | 贾志明, 欧翠云, 范敏, 贾唯艺, 贾皓谦 | 刘畈2.5 | 4212021012252000033 | 2.00 | 耕地 | 种植业 | 必贵田 | 三组田 | 三组田 | 必贵田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033974号 | |
45 | 贾祖荣, 邹红珍 | 刘畈1斗 | 4212021012252000054 | 0.80 | 耕地 | 种植业 | 贾光兴田 | 贾光兴田 | 贾光兴田 | 耀清田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033983号 | |
46 | 李斌, 万金凤, 李珍, 李梅, 李成 | 竹林下 | 4212021012252100111 | 1.52 | 耕地 | 种植业 | 长地 | 菊仙 | 胡文章 | 胡文章 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034000号 | |
47 | 李雄, 黄金萍, 李婷, 李鑫 | 原水井 | 4212021012252100121 | 3.20 | 耕地 | 种植业 | 大路 | 老沟 | 董发忠 | 董发忠 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034003号 | |
58 | 刘安全, 胡会元, 刘金丽, 刘金虎, 刘嘉亮, 刘嘉庆, 张子轩, 刘金凤, 刘金铃, 张又霞 | 破缺 | 4212021012252100005 | 1.08 | 耕地 | 种植业 | 王义九 | 沟田 | 沟边 | 胡文华田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033984号 | |
49 | 刘安全, 胡会元, 刘金丽, 刘金虎, 刘嘉亮, 刘嘉庆, 张子轩, 刘金凤, 刘金铃, 张又霞 | 刘家门口 | 4212021012252100002 | 2.70 | 耕地 | 种植业 | 石庆武田 | 机台 | 召兴 | 王义清 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033984号 | |
50 | 刘安全, 胡会元, 刘金丽, 刘金虎, 刘嘉亮, 刘嘉庆, 张子轩, 刘金凤, 刘金铃, 张又霞 | 破缺 | 4212021012252100001 | 2.78 | 耕地 | 种植业 | 召兴 | 沟边 | 石庆武 | 胡文华 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033984号 | |
51 | 刘昌华, 贾春生, 刘景, 邵婷, 刘莲, 刘浩翔 | 刘畈2.8 | 4212021012252000019 | 2.30 | 耕地 | 种植业 | 公路 | 组二斗 | 贾志祥田 | 贾志祥田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033967号 | |
52 | 刘公平, 贾云, 刘源, 刘瑞 | 刘大路1.3 | 4212021012252000014 | 1.06 | 耕地 | 种植业 | 公路 | 德光田 | 德光田 | 太宝田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033965号 | |
53 | 刘公平, 贾云, 刘源, 刘瑞 | 畈上车水田1.6 | 4212021012252000015 | 1.13 | 耕地 | 种植业 | 八斗 | 贾志富 | 五组沟 | 五组沟 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033965号 | |
54 | 刘公平, 贾云, 刘源, 刘瑞 | 刘畈2 | 4212021012252000013 | 1.60 | 耕地 | 种植业 | 刘昌华田 | 三组田 | 自己田 | 自己田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033965号 | |
55 | 刘和平, 杨晚云, 刘忠敏, 刘丽, 刘伊一, 刘米乐 | 刘家畈1.7 | 4212021012252000036 | 1.28 | 耕地 | 种植业 | 公路 | 贾志付 | 公路 | 必贵 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033977号 | |
56 | 刘和平, 杨晚云, 刘忠敏, 刘丽, 刘伊一, 刘米乐 | 刘户下 | 4212021012252000038 | 0.24 | 耕地 | 种植业 | 德光 | 必贵 | 必贵 | 贾祖荣 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033977号 | |
57 | 刘和平, 杨晚云, 刘忠敏, 刘丽, 刘伊一, 刘米乐 | 刘畈1.1 | 4212021012252000039 | 0.88 | 耕地 | 种植业 | 升玉田 | 贾志明2.5 | 必成田 | 德光田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033977号 | |
58 | 刘和平, 杨晚云, 刘忠敏, 刘丽, 刘伊一, 刘米乐 | 刘路下1.3 | 4212021012252000037 | 1.23 | 耕地 | 种植业 | 公路 | 贾志付 | 贾志付 | 王德福田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033977号 | |
59 | 刘军, 熊宝星, 刘智鑫, 刘至达 | 堰边 | 4212021012252100135 | 0.47 | 耕地 | 种植业 | 文清田 | 沟边 | 胡光付田 | 王义清田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034006号 | |
60 | 刘军, 熊宝星, 刘智鑫, 刘至达 | 茶会 | 4212021012252100134 | 0.61 | 耕地 | 种植业 | 李进忠田 | 李进忠田 | 李进忠田 | 胡文章地 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034006号 | |
61 | 刘军, 熊宝星, 刘智鑫, 刘至达 | 门口秧田 | 4212021012252100133 | 1.20 | 耕地 | 种植业 | 石庆武田 | 胡绍兴田 | 丰金田 | 刘安全田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034006号 | |
62 | 刘祥明, 王会芬, 刘梦, 刘涛 | 太宝田1.8 | 4212021012252000047 | 1.56 | 耕地 | 种植业 | 刘昌华田 | 贾光进田 | 贾光进田 | 贾光明田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033980号 | |
63 | 刘祥明, 王会芬, 刘梦, 刘涛 | 刘畈0.7 | 4212021012252000048 | 0.57 | 耕地 | 种植业 | 自己田 | 八斗头 | 学云田 | 刘昌华田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033980号 | |
64 | 刘至轩 | 石英砂塘 | 4212021012252100150 | 2.80 | 耕地 | 种植业 | 水塘 | 水塘 | 自家田 | 王贤书 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034007号 | |
65 | 刘至轩 | 刘家塘 | 4212021012252100151 | 1.60 | 耕地 | 种植业 | 刘军 | 沟 | 荒田 | 曾晓琴 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034007号 | |
66 | 刘至轩 | 柏树下 | 4212021012252100146 | 0.48 | 耕地 | 种植业 | 刘安全地 | 建国地 | 自己地 | 石进山 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034007号 | |
67 | 刘至轩 | 长田 | 4212021012252100141 | 1.87 | 耕地 | 种植业 | 贤胜屋 | 自己田 | 曾晓琴田 | 自己田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034007号 | |
68 | 刘至轩 | 刘家塘边 | 4212021012252100008 | 2.09 | 耕地 | 种植业 | 李进忠田头 | 刘安全田 | 胡文章田 | 塘边 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034007号 | |
69 | 刘至轩 | 石英砂塘 | 4212021012252100145 | 0.50 | 耕地 | 种植业 | 塘 | 内 | 李雄 | 王贤书 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034007号 | |
70 | 石进, 曾明利, 石凤, 石子豪 | 本人屋挡头 | 4212021012252100100 | 0.16 | 耕地 | 种植业 | 本人屋 | 本人屋 | 刘志金地 | 胡文章地 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033998号 | |
71 | 石进, 曾明利, 石凤, 石子豪 | 刘家福神下2.4斗 | 4212021012252100097 | 1.76 | 耕地 | 种植业 | 胡光付田 | 胡光付田 | 刘志金田 | 李进忠田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033998号 | |
72 | 石进, 曾明利, 石凤, 石子豪 | 杨文斌弯丘2斗 | 4212021012252100098 | 0.82 | 耕地 | 种植业 | 胡光付田 | 王贤圣田 | 胡光付田 | 水泥路 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033998号 | |
73 | 石进, 曾明利, 石凤, 石子豪 | 杨文斌2斗 | 4212021012252100066 | 0.82 | 耕地 | 种植业 | 胡光付田 | 王贤田 | 刘安全田 | 石进田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033998号 | |
74 | 石三阳, 余姗, 石心雨, 石磊 | 石家门口 | 4212021012252100157 | 0.26 | 耕地 | 种植业 | 石进 | 自家田 | 刘军 | 自家田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033986号 | |
75 | 石三阳, 余姗, 石心雨, 石磊 | 门口田 | 4212021012252100099 | 0.33 | 耕地 | 种植业 | 胡光付屋 | 水泥路 | 丝文独斗 | 本人屋 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033986号 | |
76 | 石三阳, 余姗, 石心雨, 石磊 | 门口田 | 4212021012252100015 | 0.48 | 耕地 | 种植业 | 胡光付老屋 | 水泥路 | 丝毛独斗 | 本人屋 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033986号 | |
77 | 石三阳, 余姗, 石心雨, 石磊 | 屋上首 | 4212021012252100063 | 0.92 | 耕地 | 种植业 | 本人屋 | 水泥路 | 胡光付田 | 刘志金地 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033986号 | |
78 | 石三阳, 余姗, 石心雨, 石磊 | 过垅3.3斗 | 4212021012252100012 | 2.52 | 耕地 | 种植业 | 杨夕华田 | 沟边 | 刘志金地 | 胡文章田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033986号 | |
79 | 石三阳, 余姗, 石心雨, 石磊 | 鱼池 | 4212021012252100068 | 0.41 | 耕地 | 种植业 | 刘安全荒田 | 鱼池 | 刘兵鱼池 | 沟边 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033986号 | |
80 | 孙云生, 王霞, 刘咸冶, 高梦, 刘婷, 刘政宇 | 刘家畈 | 4212021012252100003 | 1.53 | 耕地 | 种植业 | 炳炎 | 董发忠 | 光伏 | 胡文贵 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034854号 | |
81 | 王德福 | 刘畈1.3 | 4212021012252000049 | 1.04 | 耕地 | 种植业 | 贾德斌田 | 刘昌华田 | 刘和平田 | 贾光明田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033981号 | |
82 | 王军龙, 罗祥仙, 王倩, 王瑞奇 | 刘畈1.3 | 4212021012252000026 | 1.04 | 耕地 | 种植业 | 小路 | 贾光胜 | 贾光胜 | 刘胡 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033972号 | |
83 | 王军龙, 罗祥仙, 王倩, 王瑞奇 | 刘畈1.5 | 4212021012252000027 | 1.20 | 耕地 | 种植业 | 声玉田 | 声玉田 | 三组田 | 德光田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033972号 | |
84 | 王顺龙, 唐招, 王平, 王凯, 王玉轩, 李举辰, 王娅 | 八斗下同4.5 | 4212021012252000041 | 3.73 | 耕地 | 种植业 | 余德清田 | 水沟 | 祥旺田 | 余传华田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033978号 | |
85 | 王贤胜, 李彐平, 王博, 王鑫 | 门口田 | 4212021012252100092 | 1.92 | 耕地 | 种植业 | 曾庆兴田 | 刘志金田 | 刘志金长田 | 新圹 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033996号 | |
86 | 王贤胜, 李彐平, 王博, 王鑫 | 刘家畈井边 | 4212021012252100091 | 2.48 | 耕地 | 种植业 | 井边 | 石进田 | 井边 | 胡光付田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033996号 | |
87 | 王贤书, 段艳, 王美, 王硕, 王乐希 | 沟边4斗 | 4212021012252100042 | 3.20 | 耕地 | 种植业 | 胡光付田 | 鱼池 | 王义清田 | 董发忠田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033990号 | |
88 | 王义九 | 佛神下 | 4212021012252100153 | 0.60 | 耕地 | 种植业 | 田埂 | 石进 | 杨会兰 | 路 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第036679号 | |
89 | 王义清, 阮汉香 | 沟边0.5斗 | 4212021012252100046 | 0.40 | 耕地 | 种植业 | 王贤书田 | 沟边 | 胡文章田 | 王贤书田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033991号 | |
90 | 王义清, 阮汉香 | 本人老菜园 | 4212021012252100049 | 0.24 | 耕地 | 种植业 | 老竹林 | 石进地 | 石庆武地 | 山边 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033991号 | |
91 | 王义清, 阮汉香 | 本人屋背后 | 4212021012252100047 | 0.25 | 耕地 | 种植业 | 胡绍兴 | 屋背后 | 新塘边 | 大路 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033991号 | |
92 | 王义清, 阮汉香 | 堰边湖田 | 4212021012252100045 | 0.76 | 耕地 | 种植业 | 王贤圣田 | 沟边 | 堰塘 | 本人田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033991号 | |
93 | 王义清, 阮汉香 | 堰塘边 | 4212021012252100043 | 0.69 | 耕地 | 种植业 | 王贤圣田 | 堰塘边 | 胡光付田 | 石庆武田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033991号 | |
94 | 杨会兰, 李杰, 李鑫路, 李犇阳 | 梅独斗 | 4212021012252100113 | 1.04 | 耕地 | 种植业 | 胡文章田 | 大路 | 刘志金 | 长地 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034001号 | |
95 | 杨会兰, 李杰, 李鑫路, 李犇阳 | 刘福神下 | 4212021012252100116 | 1.27 | 耕地 | 种植业 | 曾四清田 | 石庆武田 | 小路 | 大路 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034001号 | |
96 | 杨夕华 | 新塘 | 4212021012252100124 | 1.47 | 耕地 | 种植业 | 王义清田 | 陈海珍田 | 禾场田 | 水泥路 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034004号 | |
97 | 杨夕华 | 弯丘3斗 | 4212021012252100123 | 2.46 | 耕地 | 种植业 | 王建国2.6斗 | 刘安全田 | 石石庆武田 | 胡光祥田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第034004号 | |
98 | 余德清, 周冬仙, 余志, 黄可, 余晨轩, 余敏 | 刘畈1.4 | 4212021012252000035 | 1.12 | 耕地 | 种植业 | 魏田 | 八斗下 | 八斗下 | 贾光明田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033976号 | |
99 | 余德胜, 李素芬, 余波, 余彤, 余传华 | 刘畈3.5 | 4212021012252000001 | 2.56 | 耕地 | 种植业 | 贾光明田 | 王顺龙田 | 余新华田 | 贾志富田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033959号 | |
100 | 余新国, 程细兰, 余婷 | 刘畈 | 4212021012252000021 | 1.40 | 耕地 | 种植业 | 贾祖荣 | 贾祖荣 | 刘昌华 | 刘昌华 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033968号 | |
101 | 余新建, 黄细香, 余胜, 余丽君 | 刘畈1.8 | 4212021012252000004 | 1.44 | 耕地 | 种植业 | 贾祖荣田 | 八斗 | 八斗 | 志泉田 | 鄂(2017)咸安区农村土地承包经营权第033961号 | |
公告单位:咸宁市咸安区不动产登记中心
2026年 8月 6日