
不动产注销登记公告
编号:咸宁注销 202617001号
经初步审定,本单位拟对下列农村土地承包经营权不动产权利予以注销登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月3日之前)将异议书面材料送达本机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,本单位将予以登记。
异议书面材料送达地址:咸宁市不动产登记中心 (咸宁市旗鼓大道101号“市民之家”二楼C区)
联系方式:0715-8126502
农村土地承包经营权注销登记信息公示表
发包方:咸安区贺胜桥镇桃林村村民委员会 公示日期:2026年 3 月 13 日至 2026 年 4 月 2 日
序号 | 承包方 | 承包地块具体情况 |
公示备注 | ||||||||||
组别 | 户主(代表) | 地块名称 | 不动产单元号 | 面积 | 类型 | 用途 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 | |||
1 | 戴志 | 东坡 | 421202104205JD00364W00000000 | 0.58 | 耕地 | 种植业 | 山林 | 周星菊 | 孙冬林 | 王贤舜 | |||
2 | 王贤德, 杨玉明, 王敏, 王锦 | 坟山口 | 421202104205JD00274W00000000 | 0.25 | 耕地 | 种植业 | 荒 | 王贤德 | 山林 | 王贤舜 | |||
3 | 余玉珍, 王志明, 王宏明 | 大院 | 421202104205JD01055W00000000 | 0.95 | 耕地 | 种植业 | 王贤会 | 周星菊 | 王在海 | 山林 | |||
4 | 余玉珍, 王志明, 王宏明 | 大院 | 421202104205JD01382W00000000 | 0.64 | 耕地 | 种植业 | 王友红 | 山林 | 王贤会 | 王友红 | |||
5 | 王永红, 王红霞, 王俊宇 | 老夹 | 421202104205JD01949W00000000 | 1.31 | 耕地 | 种植业 | 王佐亮 | 荒 | 杨亚平 | 杨亚平 | |||
6 | 戴志 | 东坡 | 421202104205JD02246W00000000 | 0.26 | 耕地 | 种植业 | 孙冬林 | 周星菊 | 山林 | 山林 | |||
7 | 杨亚平, 徐秦香, 杨小春, 杨宏 | 大垴 | 421202104205JD02680W00000000 | 0.72 | 耕地 | 种植业 | 王永红 | 王永红 | 戴笠 | 戴笠 | |||
8 | 孙基铭, 孙志勇, 孙梓佳, 王珍 | 大垴 | 421202104205JD02814W00000000 | 0.69 | 耕地 | 种植业 | 王贤利 | 王贤舜 | 十四组 | 山林 | |||
9 | 孙冬林, 杨有香, 孙祥, 孙小强, 明露, 孙倩, 孙蕊 | 东坡 | 421202104205JD04118W00000000 | 0.76 | 耕地 | 种植业 | 戴志 | 孙基凤 | 周星菊 | 孙红庆 | |||
10 | 孙基生 | 孙突水井 | 421202104205JD04335W00000000 | 0.22 | 耕地 | 种植业 | 荒 | 饶才武 | 荒 | 黄朝群 | |||
11 | 杨亚平, 徐秦香, 杨小春, 杨宏 | 坟山口 | 421202104205JD04597W00000000 | 0.78 | 耕地 | 种植业 | 王贤德 | 孙基元 | 孙基元 | 王贤德 | |||
12 | 王贤德, 杨玉明,王敏, 王锦 | 坟山口 | 421202104205JD05099W00000000 | 0.52 | 耕地 | 种植业 | 王贤德 | 杨亚平 | 山林 | 王贤德 | |||
13 | 孙基生 | 杨突水井 | 421202104205JD05264W00000000 | 1.04 | 耕地 | 种植业 | 饶才武 | 塘 | 屋 | 荒 | |||
14 | 王贤舜, 戴鸣花, 王星期, 程素琼, 王毅诚 | 水井角 | 421202104205JD05303W00000000 | 0.63 | 耕地 | 种植业 | 孙基铭 | 孙基生 | 孙基生 | 黄朝群 | |||
15 | 戴笠, 戴建民, 王细明 | 垴夹 | 421202104205JD05814W00000000 | 0.8 | 耕地 | 种植业 | 杨亚平 | 杨亚平 | 王在海 | 王在海 | |||
16 | 王贤利, 王俊, 王成 | 大垴 | 421202104205JD06326W00000000 | 0.91 | 耕地 | 种植业 | 王生荣 | 王生荣 | 山林 | 荒 | |||
17 | 戴笠, 戴建民, 王细明 | 代门口 | 421202104205JD02514W00000000 | 0.88 | 耕地 | 种植业 | 王贤德 | 夏月琴 | 山林 | 王贤德 | |||
18 | 王红霞, 杨栋, 黄婷, 杨羽翰 | 大院 | 421202104205JD03910W00000000 | 0.5 | 耕地 | 种植业 | 王在海 | 周星菊 | 王友红 | 王友红 | |||
19 | 王永红, 王红霞, 王俊宇 | 坟包 | 421202104205JD04836W00000000 | 0.91 | 耕地 | 种植业 | 十四组 | 王佐铭 | 塘 | 荒 | |||
20 | 夏月琴, 戴家斌, 戴秋荣, 戴文, 戴芳, 戴家河 | 代门口垅 | 421202104205JD05493W00000000 | 0.92 | 耕地 | 种植业 | 戴炜 | 夏月琴 | 山林 | 戴笠 | |||
21 | 孙红庆, 云芬芬, 孙安颖, 孙涵宇 | 东坡 | 421202104205JD06284W00000000 | 0.45 | 耕地 | 种植业 | 王贤舜 | 孙冬林 | 山林 | 山林 | |||
22 | 周星菊, 戴安 | 躺山寨 | 421202104205JD03931W00000000 | 0.57 | 耕地 | 种植业 | 路 | 王贤舜 | 周星君 | 山林 | |||
23 | 周星菊, 戴安 | 转圹尾 | 421202104205JD03067W00000000 | 0.6 | 耕地 | 种植业 | 王永红 | 塘 | 塘 | 王在海 | |||
公告单位:咸宁市不动产登记中心
2026年 3月13日