索引号 : 011337231/2021-37149 文 号 : 无
主题分类: 土地 发文单位: 咸宁市土地交易管理办公室
名 称: 咸土网挂G﹝2021﹞014、016-018号国有建设用地使用权出让结果公告 发布日期: 2021年11月12日
有效性: 有效 发文日期: 2021-11-12 09:41:38
经咸宁市人民政府批准,咸宁市自然资源和规划局委托咸宁市土地交易管理办公室对咸土网挂G﹝2021﹞014、016-018号国有建设用地使用权进行公开出让,现将出让结果公告如下:
地块编号 | 咸土网挂 G﹝2021﹞014号 | 咸土网挂 G﹝2021﹞016号 | 咸土网挂 G﹝2021﹞017号 | 咸土网挂 G﹝2021﹞018号 |
宗地位置 | 咸宁市长安大道168号 | 咸安区向阳湖镇广东畈村十组 | 咸宁高新区二期107国道与咸通高速交叉处东北侧 | 咸宁高新区三期横一路与西园九路交叉处西南侧 |
土地面积(㎡) | 25575.41 (约38.36亩) | 15557.11 (约23.34亩) | 42654.96 (约合63.98亩) | 20270.82 (约合30.41亩) |
容积率 | >1.0,≤2.5 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
规划用途 | 商住用地(商业20%、居住80%) | 工业用地 | 工业用地 | 工业用地 |
产业定向 | / | / | 新型气动液压部件制造业 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造业 |
投资总额(万元) | / | / | 15000 | 12000 |
投资强度 (万元/亩) | / | / | ≥200 | ≥200 |
税收强度 (万元/亩) | / | / | ≥15 | ≥15 |
综合能耗标准 (吨标煤/万元) | / | / | ≤0.029 | ≤0.017 |
出让年限 | 商业用地40年 住宅用地70年 | 50年 | 50年 | 50年 |
挂牌起始价(万元) | 6600万元 | 655万元 | 610万元 | 260万元 |
交易结果(万元) | 6600万元 | / | 610万元 | / |
成交时间 | 2021年11月11日 | / | 2021年11月11日 | / |
受让人 | 咸宁市如居工程开发有限公司 | 因无人竞买流挂 | 湖北贝思特科技有限公司 | 因无人竞买流挂 |
咸宁市土地交易管理办公室
二〇二一年十一月十二日