索引号 : 011337231/2021-10022 文 号 : 无
主题分类: 土地 发文单位: 咸宁市土地交易管理办公室
名 称: 咸土网挂G﹝2021﹞002-005号国有建设用地使用权出让结果公告 发布日期: 2021年03月12日
有效性: 有效 发文日期: 2021-03-12 10:13
经咸宁市人民政府批准,咸宁市自然资源和规划局委托咸宁市土地交易管理办公室对咸土网挂G﹝2020﹞002-005号国有建设用地使用权进行公开出让,现将出让结果公告如下:
地块编号 | 咸土网挂 G﹝2021﹞002号 | 咸土网挂 G﹝2021﹞003号 | 咸土网挂 G﹝2021﹞004号 | 咸土网挂 G﹝2021﹞005号 |
宗地位置 | 咸宁高新区三期光谷南一路与西园十路交叉口西北侧 | 咸宁高新区三期横二路与小榄二路交叉口东南侧 | 咸宁高新区二期永安东路与书台街交叉口东南侧 | 咸宁高新区二期永安东路与锦龙路交叉口东北侧 |
土地面积(㎡) | 53335.16 (80亩) | 70842.53 (106.26亩) | 93115.64 (139.67亩) | 49472.21 (74.21亩) |
容积率 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
规划用途 | 工业用地 | 工业用地 | 工业用地 | 工业用地 |
产业定向 | 生物医药制造业 | 装配式建筑制造业 | 新能源汽车及关键零部件 | 移动终端制造业 |
投资总额(万元) | 30000 | 31000 | / | 50000 |
投资强度 (万元/亩) | 200 | 200 | ≥300 | 300 |
税收强度 (万元/亩) | 15 | 15 | / | 25 |
能耗标准(吨标煤/万元) | ≤0.061 | ≤0.054 | / | ≤0.022 |
出让年限 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 |
挂牌起始价(万元) | 680 | 910 | 1980 | 1400 |
交易结果(万元) | 680 | 910 | 1980 | 1400 |
成交时间 | 2021年3月11日 | |||
受让人 | 武汉华扬天乐生物科技有限公司 | 湖北志特新材料科技有限公司 | 湖北三环汽车方向机有限公司 | 湖北三赢兴智能影像科技有限公司 |
咸宁市土地交易管理办公室
二〇二一年三月十二日