今天是:
您当前的位置 : 首页 >>正文

咸宁市 2013年度国家和省级投资土地整治项目验收统计表 咸宁市 2013年度国家和省级投资土地整治项目验收统计表

索引号 : 011337231/2019-01336 文  号 :

主题分类: 其他 发文单位: 咸宁市国土资源局

名 称: 咸宁市 2013年度国家和省级投资土地整治项目验收统计表 咸宁市 2013年度国家和省级投资土地整治项目验收统计表 发布日期: 2019年02月20日

有效性: 有效 发文日期: 2019-02-20 00:21:05

咸宁市2013年度国家和省级投资土地整治项目验收统计表
 
序号 项目名称 验收情况 备注
验收
机关
验收批准文号 批准日期 面积 新增耕地面积 投资规模
1 咸安区双溪桥等二个镇整体推进农村土地整治示范建设项目 省厅 鄂土资批[2013]889号 2013.07.10 2666.6700 81.0665 8478.5300  
2 咸安区双溪桥镇整体推进农村土地整治示范建设项目 省厅 鄂土资批[2013]889号 2013.07.10 1600.0000 56.9600 5100.0100  
3 嘉鱼县牌洲湾镇耿家湖整体推进农村整治示范建设项目 省厅 鄂土资批[2013]172号 2013.10.21 2532.0200 76.1500 5699.9900  
4 嘉鱼县官桥镇官桥村低丘岗地改造项目 省厅 鄂土资批[2013]872号 2013.07.05 666.4000 215.9340 1999.0000  
5 嘉鱼县官桥镇官桥村(二期)低丘岗地改造项目 省厅 鄂土资批[2013]872号 2013.07.05 659.1900 213.6600 2086.0000  
6  嘉鱼县潘家湾镇苍梧岭村整村推进项目 省厅 鄂土资批[2013]873号 2013.07.05 634.5500 19.0900 1500.0000  
7 湖北省国营头墩农场基本农田土地整理项目 省厅 鄂土资批[2013]873号 2013.07.05 666.6700 21.3600 1427.7400  
8 赤壁市赵李桥镇基本农田土地整理项目 省厅 鄂土资批[2013]165号 2013.10.15 523.8700 18.0200 1916.0000  
9 赤壁市车埠镇基本农田(血防)土地整理项目 省厅 鄂土资批[2013]165号 2013.10.15 902.9400 29.2400 2800.0000  
10 赤壁市官塘驿镇低丘岗地改造项目 省厅 鄂土资批[2013]207号 2013.11.11 666.6700 198.4500 2000.0000  
11 通城县马港等五个乡镇灾毁耕地复垦项目 省厅 鄂土资批[2013]197号 2013.11.04 448.9360 423.9993 2544.0000  
12 通城县关刀等六个乡镇灾毁耕地复垦项目 省厅 鄂土资批[2013]197号 2013.11.04 388.1400 375.6100 2256.0000  
13 通城县塘湖等四个乡镇灾毁耕地复垦项目 省厅 鄂土资批[2013]197号 2013.11.04 88.7700 83.3300 500.0000  
14 通城县麦市等三个乡镇低丘岗地改造项目 省厅 鄂土资批[2013]5号 2013.01.06 832.6600 252.6300 2498.0000  
15 通城县塘湖等二个乡镇低丘岗地改造项目 省厅 鄂土资批[2013]5号 2013.01.06 666.6700 228.5300 2000.0000  
16 通城县沙堆等二个乡镇低丘岗地改造项目 省厅 鄂土资批[2013]5号 2013.01.06 700.6700 233.0000 2102.0000  
17 通城县五里镇高产基本农田土地整理项目 省厅 鄂土资批[2013]7号 2013.01.06 459.3200 16.2400 1651.0000  
18 通山县杨芳林乡、通羊镇两个乡镇土地整理项目 省厅 鄂土资批
[2013]877号
2013.07.05 333.3300 10.0500 1078.0000  
19 通山县南林桥等三个乡(镇)基本农田土地整理项目 省厅 鄂土资批
[2013]877号
2013.07.05 477.1000 6.6100 1732.0000  
20 咸宁市咸安区高桥等三个镇低丘岗地改造项目 省厅 鄂土资批[2013]207号 2013.11.11 792.2600 197.3700 2377.00  
21 咸宁市咸安区大幕乡低丘岗地改造项目 省厅 鄂土资批[2013]207号 2013.11.11 200.4431 44.5700 601.3293  
22 省级投资咸宁市咸安区汀泗桥镇低丘岗地改造项目 省厅 鄂土资批[2013]207号 2013.11.11 800.0000 188.8100 2400.0000  
  小计       17707.2791 2990.6798 54746.5993